ml 2.2 MOLDOVA, NEAMT | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38542 | Data şi ora | 28.03.2024, 08:39:01 |
Latitudine | 46.9437°N | Longitudine | 26.0774°E |
Adâncime | 16.6 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 29.03.2024, 09:21:48 | Actualizat la | 07.04.2024, 19:18:15 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |