| ml 2.0 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, ARGES | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 42031 | Data şi ora | 19.05.2025, 01:49:13 |
| Latitudine | 45.3521°N | Longitudine | 25.2989°E |
| Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 19.05.2025, 07:12:40 | Actualizat la | 10.06.2025, 16:42:27 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|