| ml 2.3 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 48560 | Data şi ora | 11.11.2026, 04:25:18 |
| Latitudine | 45.6407°N | Longitudine | 26.4843°E |
| Adâncime | 155.7 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 11.11.2026, 04:48:47 | Actualizat la | 11.11.2026, 04:50:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |