| ml 2.0 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 39792 | Data şi ora | 10.09.2024, 09:58:55 |
| Latitudine | 45.7896°N | Longitudine | 27.2948°E |
| Adâncime | 26.5 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 10.09.2024, 10:19:10 | Actualizat la | 06.11.2024, 15:23:43 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |