ml 2.0 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 40554 | Data şi ora | 20.12.2024, 20:54:39 |
Latitudine | 45.3665°N | Longitudine | 26.8483°E |
Adâncime | 26.2 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 20.12.2024, 22:00:00 | Actualizat la | 20.12.2024, 22:05:02 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|