| ml 2.2 BANAT, TIMIS | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 47259 | Data şi ora | 07.08.2026, 21:55:58 |
| Latitudine | 45.6284°N | Longitudine | 21.3402°E |
| Adâncime | 11.0 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 07.08.2026, 22:17:19 | Actualizat la | 07.08.2026, 22:20:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |