| ml 2.4 DOBROGEA, TULCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45226 | Data şi ora | 22.03.2026, 19:03:42 |
| Latitudine | 44.7676°N | Longitudine | 28.6424°E |
| Adâncime | 2.6 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 22.03.2026, 19:30:54 | Actualizat la | 22.03.2026, 19:35:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|