| ml 2.3 MOLDOVA, IASI | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44478 | Data şi ora | 21.12.2025, 15:00:42 |
| Latitudine | 47.4479°N | Longitudine | 27.23°E |
| Adâncime | 2.1 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 21.12.2025, 17:22:32 | Actualizat la | 21.12.2025, 17:25:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|