| ml 2.1 MOLDOVA, GALATI | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 46131 | Data şi ora | 09.06.2026, 17:34:21 |
| Latitudine | 45.9502°N | Longitudine | 27.6012°E |
| Adâncime | 14.6 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 09.06.2026, 18:37:45 | Actualizat la | 09.06.2026, 18:40:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |