ml 2.4 UKRAINE | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38345 | Data şi ora | 05.03.2024, 23:37:27 |
Latitudine | 45.1415°N | Longitudine | 30.068°E |
Adâncime | 2.0 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 06.03.2024, 01:02:32 | Actualizat la | 08.03.2024, 03:08:07 |
Impact | MINOR | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |