| ml 2.7 BANAT, CARAS-SEVERIN | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44592 | Data şi ora | 10.01.2026, 06:56:25 |
| Latitudine | 44.9862°N | Longitudine | 21.9042°E |
| Adâncime | 10.6 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 10.01.2026, 11:17:55 | Actualizat la | 17.01.2026, 00:45:03 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|