ml 2.1 TRANSILVANIA, COVASNA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38505 | Data şi ora | 22.03.2024, 13:13:34 |
Latitudine | 46.1318°N | Longitudine | 25.7589°E |
Adâncime | 13.8 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 22.03.2024, 14:21:41 | Actualizat la | 07.04.2024, 19:17:34 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |