ml 2.0 BANAT, TIMIS | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38025 | Data şi ora | 27.01.2024, 19:37:06 |
Latitudine | 45.8149°N | Longitudine | 20.9737°E |
Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 27.01.2024, 21:58:21 | Actualizat la | 06.02.2024, 21:27:40 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |