ml 2.0 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 43835 | Data şi ora | 09.10.2025, 22:55:13 |
Latitudine | 45.6243°N | Longitudine | 27.2162°E |
Adâncime | 24.9 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 09.10.2025, 23:38:04 | Actualizat la | 13.10.2025, 00:14:22 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|