| ml 2.0 TRANSILVANIA, COVASNA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 40132 | Data şi ora | 30.10.2024, 12:15:29 |
| Latitudine | 46.1699°N | Longitudine | 25.6946°E |
| Adâncime | 14.7 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 30.10.2024, 14:12:57 | Actualizat la | 06.11.2024, 20:46:43 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|