| ml 2.0 SERBIA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 41823 | Data şi ora | 26.04.2025, 21:28:58 |
| Latitudine | 44.3533°N | Longitudine | 21.8805°E |
| Adâncime | 4.7 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 27.04.2025, 00:14:54 | Actualizat la | 12.05.2025, 12:12:03 |
| Impact | MINOR | Regiunea | REGIONAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|