ml 2.3 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 40057 | Data şi ora | 18.10.2024, 02:16:25 |
Latitudine | 45.1491°N | Longitudine | 23.0575°E |
Adâncime | 10.1 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 18.10.2024, 07:32:21 | Actualizat la | 06.11.2024, 20:45:54 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|